กระบอกลม 4 เสา SC
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
Model Bore Size (mm.) Pipe Size Operating Temperature Range Ensure Pressure Resistance Maximum Operating Pressure
SC 32 32 1/8" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2
SC 40 40 1/4" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2
SC 50 50 1/4" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2
SC 63 63 3/8" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2
SC 80 80 3/8" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2
SC 100 100 1/2" -5 - 70 °C 13.5 kgf/cm2 1-9 kgf/cm2

 

Model Standard Stroke (mm.) Maximum Stroke
SC 32 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 1000
SC 40 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 1200
SC 50 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 1200
SC 63 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 1500
SC 80 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 1500
SC 100 25 , 50 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 250 , 300 , 350 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 1500

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"