กระบอกลม กลม MAL
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
Model Bore Size (mm.) Port Size Maximum Cylinder Principle Force Piston Port Size Maximum Operating Pressure
MAL 16 16 M5 14 kgf M6*1 0-10 kgf/cm2
MAL 20 20 PT 1/8" 28 kgf M8*1.25 0-10 kgf/cm2
MAL 25 25 PT 1/8" 44 kgf M10*1.25 0-10 kgf/cm2
MAL 32 32 PT 1/8" 70 kgf M10*1.25 0-10 kgf/cm2
MAL 40 40 PT 1/4" 110 kgf M12*1.25 0-10 kgf/cm2

 

Model Standard Stroke (mm.) Maximum Stroke
MAL 16 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 70 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 300
MAL 20 15 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50 , 70 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 300
MAL 25 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 70 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 500
MAL 32 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 70 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 500
MAL 40 15 , 20 , 25 , 30 , 50 , 70 , 75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200 , 225 , 250 , 300 500

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"