หน้าแปลนบอด เหล็ก 20K
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม
Nominal Pipe Size Inside Dia. Outside Dia. Bolt Circle Thickness Drilling Weight (Kg.)
Inch mm A D C T H N Flat Face Blind
1/2 15 22.2 80.0 70 14 15 4 0.63  0.7
3/4 20 28.0 85.0 75 16 15 4  0.78  0.9
1 25 34.5 95.0 90 16 19 4  1.20  1.3
1.1/4 32 43.5 115.0 100 18 19 4  1.60  1.7
1.1/2 40 50.0 120.0 105 18 19 4  1.65  1.9
2 50 61.5 130.0 120 18 19 8  2.10  2.3
2.1/2 65 77.5 155.0 140 20 19 8  2.50  3.2
3 80 90.5 180.0 160 22 23 8  3.70  4.4
4 100 116.0 200.0 185 24 23 8  4.90  6.8
5 125 142.0 235.0 225 26 25 8  7.35  10.5
6 150 167.0 265.0 260 28 25 12  9.80  14.5
8 200 218.0 320.0 305 30 25 12  12.20  20.8
10 250 270.0 385.0 380 34 27 12  21.00  34.0
12 300 320.0 430.0 430 36 27 16  24.00  47.0
14 350 358.0 480.0 480 40 33 16  36.00  68.0
16 400 409.0 540.0 540 46 33 16  51.00  94.0
18 450 459.0 605.0 605 48 33 20  67.00  120.0
20 500 510.0 655.0 660 50 33 20  78.00  148.0
22 550 561.0 720.0 720 52 39 20  93.00  180.0
24 600 612.0 770.0 770 54 39 24  103.00  210.0

Note :

  1. Flanges of parenthesized norminal diameter had letter not be used
  2. Norminal diameter over 600 is manufacture's standard

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"