ลูกปืนตุ๊กตา ASAHI UCF
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม

Shaft Diam.

(mm)

Unit No.

Dimensions (mm)

L

Dimensions (mm)

J

Dimensions (mm)

A2

Dimensions (mm)

A1

Dimensions (mm)

A

Dimensions (mm)

N

Dimensions (mm)

A0

Dimensions (mm)

B

Dimensions (mm)

S

Bolt Size

(mm)

Bearing No.

Bearing

Basic Load Cr

 

Bearing

Rating kN Cor

Housing No.

Weight

(kg)

12 UCF 201 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 201 12.8 6.6 F 204 0.63
15 UCF 202 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 202 12.8 6.6 F 204 0.61
17 UCF 203 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 203 12.8 6.6 F 204 0.60
20 UCF 204 86 64 15 12 25.5 12 33.3 31 12.7 M10 UC 204 12.8 6.6 F 204 0.58
25 UCF 205 95 70 16 14 27 12 35.8 34.1 14.3 M10 UC 205 14 7.9 F 205 0.72
30 UCF 206 108 83 18 14 31 12 40.2 38.1 15.9 M10 UC 206 19.6 11.3 F 206 1.01
35 UCF 207 117 92 19 16 34 14 44.4 42.9 17.5 M12 UC 207 25.9 15.4 F 207 1.38
40 UCF 208 130 102 21 16 36 16 51.2 49.2 19 M14 UC 208 29.3 17.9 F 208 1.77
45 UCF 209 137 105 22 18 38 16 52.2 49.2 19 M14 UC 209 33 20.5 F 209 2.07
50 UCF 210 143 111 22 18 40 16 54.6 51.6 19 M14 UC 210 35.5 23.2 F 210 2.36
55 UCF 211 162 130 25 20 43 19 58.4 55.6 22.2 M16 UC 211 43 29.4 F 211 3.4
60 UCF 212 175 143 29 20 48 19 68.7 65.1 25.4 M16 UC 212 52.5 36.1 F 212 4.02
65 UCF 213 187 149 30 20 50 19 69.7 65.1 25.4 M16 UC 213 57.5 40 F 213 4.98
70 UCF 214 193 152 31 24 54 19 75.4 74.6 30.2 M16 UC 214 62 44 F 214 5.56
75 UCF 215 200 159 34 24 56 19 78.5 77.8 33.3 M16 UC 215 66 48.2 F 215 6.22
80 UCF 216 208 165 34 24 58 23 83.3 82.6 33.3 M20 UC 216 72.5 53 F 216 7.48
85 UCF 217 220 175 36 26 63 23 87.6 85.7 34.1 M20 UC 217 83.5 61.8 F 217 8.77
90 UCF 218 235 187 40 26 68 23 96.3 96 39.7 M20 UC 218 95.5 71.4 F 218 10.74

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"