ลูกปืนตุ๊กตา ASAHI UCP
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อสอบถาม

Shaft Diam.

(mm)

Unit No.

Dimensions (mm)

H

Dimensions (mm)

L

Dimensions (mm)

J

Dimensions (mm)

A

Dimensions (mm)

N

Dimensions (mm)

N1

Dimensions (mm)

H1

Dimensions (mm)

H2

Dimensions (mm)

B

Dimensions (mm)

S

ฺBolt Size

(mm)

Bearing No. Bearing Basic Load Cr Bearing Rating kN Cor Housing No.

Weight

(kg)

12 UCP 201 30.2 127 95 38 13 19 15 62 31 12.7 M 10 UC 201 12.8 6.6 P 203 0.65
15 UCP 202 30.2 127 95 38 13 19 15 62 31 12.7 M 10 UC 202 12.8 6.6 P 203 0.63
17 UCP 203 30.2 127 95 38 13 19 15 62 31 12.7 M 10 UC 203 12.8 6.6 P 203 0.62
20 UCP 204 33.3 127 95 38 13 19 15 65 31 12.7 M 10 UC 204 12.8 6.6 P 204 0.65
25 UCP 205 36.5 140 105 38 13 16 16 70 34.1 14.3 M 10 UC 205 14 7.9 P 205 0.79
30 UCP 206 42.9 165 121 48 17 21 18 83 38.1 15.9 M 14 UC 206 19.6 11.3 P 206 1.26
35 UCP 207 47.6 167 127 48 17 21 19 94 42.9 17.5 M 14 UC 207 25.9 15.4 P 207 1.59
40 UCP 208 49.2 184 137 54 17 25 19 100 49.2 19 M 14 UC 208 29.3 17.9 P 208 1.92
45 UCP 209 54 190 146 54 17 22 20 108 49.2 19 M 14 UC 209 33 20.5 P 209 2.19
50 UCP 210 57.2 206 159 60 20 25 22 114 51.6 19 M 16 UC 210 35.5 23.2 P 210 2.59
55 UCP 211 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2 M 16 UC 211 43 29.4 P 211 3.3
60 UCP 212 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4 M 16 UC 212 52.5 36.1 P 212 4.7
65 UCP 213 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4 M 20 UC 213 57.5 40 P 213 5.6
70 UCP 214 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2 M 20 UC 214 62 44 P 214 7.3
75 UCP 215 82.6 275 217 74 25 31 28 163 77.8 33.3 M 20 UC 215 66 48.2 P 215 7.9
80 UCP 216 88.9 292 232 78 25 31 30 175 82.6 33.3 M 20 UC 216 72.5 53 P 216 10.0
85 UCP 217 95.2 310 247 83 25 31 32 187 85.7 34.1 M 20 UC 217 83.5 61.8 P 217 12.2
90 UCP 218 101.6 327 262 88 27 33 34 200 96 39.7 M 22 UC 218 95.5 71.4 P 218 14.7

 

"หากท่านลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากในรายการ สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงที่"

เบอร์: 02-9187343

Email: T.P.online01@gmail.com

Line: @TPinter

"รายละเอียดสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า"